节目名称和主持人 | ||
周一到周五 | 周六周日 | |
6:00-7:00 | 城市初音 | 我要我的音乐(一) |
7:00-10:00 | 早安双声道 (璟炜、魏野;寅子,裴冲) |
|
10:00-12:00 | Music Corner(一) | 音乐LIVE(一) |
12:00-14:00 | 超级冲击 (赵宇、王文超) |
我要我的音乐(二) |
14:00-17:00 | Music Corner(二) (周一、三、四、五) |
|
17:00-19:00 | 尖峰音乐秀 (高敏;徐曼) |
音乐LIVE(二) |
19:00-21:00 | 中国TOP排行榜 (卓然、卿源) |
我要我的音乐(三) |
21:00-22:00 | 音乐VIP (璟炜、卿源等主播轮值) |
|
22:00-24:00 | 听·说(周一到周四) (孙杨) |
城市节奏(周五到周日) |
城市 | 发射台名 | 发射频率(兆赫)FM | 发射功率(千瓦) |
北京市 (覆盖天津武清、河北廊坊地区) |
中央广播电视塔 | 90.0 | 10 |
天津市 | 天津广播电视塔 | 92.5 | 5 |
保定市 | 834调频广播发射台 | 105.3 | 5 |
邯郸市 | 邯郸调频广播发射台 | 93.9 | 5 |
石家庄市 | 封龙山广播发射台 | 105.1 | 5 |
太原市(覆盖晋中地区) | 庙前山广播发射台 | 89.3 | 10 |
忻州市 | 台怀调频广播发射台 | 104.4 | 5 |
赤峰市 | 赤峰市801转播台 | 88.5 | 3 |
呼和浩特市 | 875广播发射台 | 99.1 | 10 |
大连市 | 大连广播电视塔 | 107.8 | 5 |
沈阳市(覆盖抚顺、本溪、辽阳、铁岭地区) | 辽宁广播电视塔 | 99.8 | 10 |
长春市 | 吉林广播电视塔 | 94.3 | 1 |
吉林市 | 吉林市调频广播发射台 | 94.7 | 3 |
延边朝鲜族自治州 | 延边调频广播转播台 | 107.9 | 3 |
大庆市 | 大庆调频广播发射台 | 102.3 | 5 |
大兴安岭地区 | 加格达奇广播发射台 | 98.1 | 0.1 |
哈尔滨市(覆盖绥化肇东、绥化兰西地区) | 黑龙江广播电视塔 | 100.9 | 10 |
上海市(覆盖苏州、嘉兴地区) | 东方明珠广播电视塔 | 107.7 | 10 |
南京市(覆盖滁州、马鞍山地区) | 南京老鹰山广电发射台 | 98.9 | 3 |
杭州市 | 北高峰广播发射台 | 103.2 | 3 |
温州市 | 温州广播发射台 | 92.1 | 10 |
合肥市 | 安徽省广播发射台 | 91.1 | 5 |
福州市 | 104调频广播发射台 | 92.6 | 5 |
南昌市 | 江西702台 | 87.2 | 10 |
济南市 | 山东人民广播电台 | 95.5 | 10 |
临沂市 | 临沂电视调频发射台 | 92.3 | 1 |
青岛市 | 青岛电视转播台 | 98.0 | 3 |
郑州市 | 荥阳554台 | 100.2 | 3 |
武汉市 | 湖北龟山广播电视塔 | 90.7 | 10 |
常德市 | 6906调频广播发射台 | 97.8 | 10 |
郴州市 | 郴州调频广播发射台 | 102.0 | 3 |
湘西土家族苗族自治州 | 花果山调频广播发射台 | 90.4 | 3 |
邵阳市 | 邵阳电视发射台 | 101.8 | 3 |
永州市 | 永州市大华山电视调频转播台 | 92.4 | 3 |
岳阳市 | 汨罗市广播发射台 | 107.7 | 10 |
张家界市 | 张家界市电视调频转播台 | 89.2 | 3 |
广州市 (覆盖佛山、东莞、肇庆地区) |
广州广播电视发射台 | 87.4 | 10 |
中山市 (覆盖广州、佛山、东莞、惠州、深圳、中山、珠海、江门、香港、澳门地区) |
广东五桂山广播电视发射台 | 104.9 | 10 |
北海市 | 北海调频实验台 | 97.1 | 5 |
柳州市 | 柳州市大鹅山发射台 | 96.8 | 5 |
南宁市 (覆盖玉林、贵港、钦州、防城港、崇左) | 广西广播电视104台 | 101.1 | 10 |
梧州市 | 梧州市白云山公园发射台 | 103.6 | 1 |
海口市 | 海口广播电视发射台 | 89.8 | 3 |
重庆市 | 缙云山广播电视发射台 | 90.6 | 1 |
重庆市 | 706调频发射台 | 94.3 | 10 |
成都市 | 四川广播电视塔 | 107.6 | 10 |
贵阳市 | 贵阳广播发射台 | 107.3 | 1 |
六盘水市 | 六盘水市广播发射台 | 96.2 | 3 |
保山市 | 保山市广播电视台 | 96.5 | 5 |
保山市 | 腾冲县电视转播台 | 94.1 | 5 |
大理白族自治州 | 团山转播台 | 96.9 | 1 |
红河哈尼族彝族自治州 | 个旧广播发射台 | 102.7 | 0.3 |
昆明市 | 云南广播电视台调频广播发射台 | 93.0 | 3 |
丽江市 | 丽江市广播电视发射台 | 107.2 | 1 |
临沧市 | 永德调频广播发射台 | 102.2 | 5 |
曲靖市 | 曲靖地区广播发射台 | 106.6 | 5 |
西双版纳傣族自治州 | 景洪调频广播发射台 | 107.1 | 1 |
玉溪市 | 玉溪广播发射台 | 103.9 | 1 |
拉萨市 | 西藏广播发射台 | 96.1 | 10 |
西安市(覆盖咸阳地区) | 西安594台 | 95.5 | 10 |
兰州市 | 龙尾山广播发射台 | 88.3 | 3 |
西宁市 | 青海电视台841发射台 | 100.6 | 10 |
西宁市 | 大通县老爷山调频广播发射台 | 93.3 | 0.3 |
银川市 | 宁夏广播发射台 | 99.7 | 10 |